MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:32
- 题名/责任者:
- 统计基础知识与统计实务/王吉利,李强主编
- 版本说明:
- 第2版
- 出版发行项:
- 北京:中国统计出版社,2007
- ISBN及定价:
- 7-5037-4759-5/CNY16.00
- 载体形态项:
- 236页;26cm
- 个人责任者:
- 王吉利 主编
- 个人责任者:
- 李强 主编
- 学科主题:
- 统计学-资格考核-教材
- 中图法分类号:
- C8
- 提要文摘附注:
- 本书是统计从业资格考试培训教材之一。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
C8/114 | 10668246 | 社科阅览室(5楼) 图书定位 | 可借 | |
C8/114 | 10668248 | 社科阅览室(5楼) 图书定位 | 可借 | |
C8/114 | 10707951 | 社科阅览室(5楼) 图书定位 | 借出-应还日期:2052-03-20 | |
C8/114 | 10707952 | 社科阅览室(5楼) 图书定位 | 可借 | |
C8/114 | 10707953 | 社科阅览室(5楼) 图书定位 | 借出-应还日期:2052-03-20 | |
C8/114 | 10668247 | 5-10-6 | 密集书库(1楼) 图书定位 | 可借 |
C8/114 | 10707954 | 5-10-6 | 密集书库(1楼) 图书定位 | 可借 |
C8/114 | 10707955 | 5-10-6 | 密集书库(1楼) 图书定位 | 可借 |
显示全部馆藏信息