景德镇学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:50

题名/责任者:
期货实盘操作/魏学英,金占明编著
出版发行项:
北京:企业管理出版社,1998
ISBN及定价:
7-80147-063-X/CNY29.80
载体形态项:
523页:图;20cm
个人责任者:
魏学英 编著
个人责任者:
金占明 编著
学科主题:
期货交易
中图法分类号:
F713.1
中图法分类号:
F713
书目附注:
有书目(第521-523页)。
提要文摘附注:
本书主要介绍了期货市场概述,期货市场的风险管理,期货交易的一般业务,期货价格分析法,期货实盘操作中的战略战术,中国期货市场热门品种。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F713/1056 10903306 27-6-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976372 27-3-7  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976373 27-3-7  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976376 26-8-1  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976378 25-8-6  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976371 25-7-7  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976374 25-7-4  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903303 17-5-2  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903309 17-5-2  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976377 17-2-5  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903302 123-5-2  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10976375 121-3-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903307 120-8-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903308 120-8-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903304 109-5-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
F713/1056 10903305 109-5-3  密集书库(1楼) 图书定位    可借
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架