MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:168
- 题名/责任者:
- 网络安全技术与应用
- 出版发行项:
- 北京:该杂志社,2001-
- ISSN及定价:
- 1009-6833 ¥18.00(2010)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 2-741
- 载体形态项:
- 28cm
- 起止卷期:
- 2001,no.1(2001)~=总1~
- 编目员补充题名:
- 网络安全 技术 应用
- 个人责任者:
- 黄庆生 主编
- 团体责任者:
- 北京大学出版社 主办
- 中图法分类号:
- TP393
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 焦点 应用 技术 应用
全部MARC细节信息>>
2323年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 10 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 11 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2323 | 12 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2024 | 10 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 10 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 11 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2022 | 12 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 10 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 11 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2021 | 12 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 10 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 11 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2020 | 12 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 1 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 2 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 3 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 4 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 5 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 6 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 7 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 8 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 9 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 10 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 11 | 在架 | |||
期刊阅览室(4楼) | 2019 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TP393/4*1* | KZ2206242 | 2023 (7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2206245 | 2023 (4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2206243 | 2023 (10-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2206244 | 2023 (1-3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2201789 | 2021 2021(7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2201788 | 2021 2021(4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2201790 | 2021 2021(10-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202968 | 2021 2021(7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202969 | 2021 2021(4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202099 | 2021 2021(3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202967 | 2021 2021(11-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202970 | 2021 2021(1-3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2202098 | 2021 2021(1-2) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2200974 | 2020 2020(7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2200973 | 2020 2020(4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2200975 | 2020 2020(10-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2200972 | 2020 2020(1-3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2205153 | 2018 (7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2205152 | 2018 (4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2205154 | 2018 (10-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ2205164 | 2018 (1-3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0021978 | 2015 2015(9-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0021977 | 2015 2015(5-8) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0021976 | 2015 2015(1-4) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0020239 | 2014 2014(7-9) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0020238 | 2014 2014(4-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0020240 | 2014 2014(10-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0020237 | 2014 2014(1-3) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0015104 | 2013 2013(9-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0015105 | 2013 2013(5-8) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0015106 | 2013 2013(1-4) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0014935 | 2012 2012(9-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0014934 | 2012 2012(5-8) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0014933 | 2012 2012(1-4) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0012114 | 2011 2011(7-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0012113 | 2011 2011(1-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0018447 | 2010 2010(7-12) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
TP393/4*1* | KZ0018446 | 2010 2010(1-6) | 过刊阅览室(3楼) 图书定位 | 非可借 |
显示全部馆藏信息